Modelo | YLR2-5-X(16T) | |
Voltaje AC | 220V/50HZ o 110V/60HZ | |
Potencia de refrigeración (W) | 112 | |
Potencia de calefacción (W) | 500 | |
Capacidad de refrigeración (L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidad de calentamiento (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo de energía | 1.65kW.h/24h | |
Ambiente de trabajo | 10-38℃ | |
Tipo de protección contra descargas eléctricas | I | |
N.W.(KGS) | 16 | |
G.W.(KGS) | 17 | |
Medidas de la unidad (MM) | 310X310X510 | |
Medidas del embalaje regular (MM) | 370X390X560 | |
1*20′(PCS) | 360 | |
1*40′(PCS) | 720 | |
1*40HQ′(PCS) | 900 |
Dispensador de agua fría(helada) y caliente sobremesa 16T/E
Parámetros técnicos del dispensador de agua fría(helada) y caliente sobremesa
Modelo | YLR2-5-X(16T/E) | |
Voltaje AC | 220V/50HZ o 110V/60HZ | |
Potencia de refrigeración (W) | 112 | |
Potencia de calefacción (W) | 500 | |
Capacidad de refrigeración (L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidad de calentamiento (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo de energía | 1.65kW.h/24h | |
Ambiente de trabajo | 10-38℃ | |
Tipo de protección contra descargas eléctricas | I | |
N.W.(KGS) | 16 | |
G.W.(KGS) | 17 | |
Medidas de la unidad (MM) | 310X310X510 | |
Medidas del embalaje regular (MM) | 370X390X560 | |
1*20′(PCS) | 360 | |
1*40′(PCS) | 720 | |
1*40HQ′(PCS) | 900 |
Dispensador de agua fría(helada) y caliente sobremesa 16T-HL
Parámetros técnicos del dispensador de agua fría(helada) y caliente sobremesa
Modelo | YLR2-5-X(16T/HL) | |
Voltaje AC | 220V/50HZ or 110V/60HZ | |
Potencia de refrigeración (W) | 112 | |
Potencia de calefacción (W) | 500 | |
Capacidad de refrigeración (L/H) | ≤ 10℃ 2L/H | |
Capacidad de calentamiento (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo de energía | 1.65kW.h/24h | |
Ambiente de trabajo | 10-38℃ | |
Tipo de protección contra descargas eléctricas | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
Medidas de la unidad (MM) | 310×310×510 | |
Medidas del embalaje regular (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
Dispensador de agua fría(helada) y caliente sobremesa 26T 26T-N
Parámetros técnicos del dispensador de agua fría(helada) y caliente sobremesa
Modelo | YLR2-5-X(26T/26T-N) | |
Voltaje AC | 220V/50HZ or 110V/60HZ | |
Potencia de refrigeración (W) | 112 | |
Potencia de calefacción (W) | 500 | |
Capacidad de refrigeración (L/H) | ≤ 10℃ 2L/H | |
Capacidad de calentamiento (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo de energía | 1.65kW.h/24h | |
Ambiente de trabajo | 10-38℃ | |
Tipo de protección contra descargas eléctricas | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
Medidas de la unidad (MM) | 310×330×480 | |
Medidas del embalaje regular (MM) | 370×380×540 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
Dispensador de agua fría(helada) y caliente sobremesa 16T-D
Parámetros técnicos del dispensador de agua fría(helada) y caliente sobremesa
Mode | YLR2-5-X(16T-D) | |
Voltaje AC | 220V/50HZ or 110V/60HZ | |
Potencia de refrigeración (W) | 112 | |
Potencia de calefacción (W) | 500 | |
Capacidad de refrigeración (L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidad de calentamiento (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo de energía | 1.65kW.h/24h | |
Ambiente de trabajo | 10-38℃ | |
Tipo de protección contra descargas eléctricas | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
Medidas de la unidad (MM) | 310×310×510 | |
Medidas del embalaje regular (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
Dispensador de agua fría(helada) y caliente sobremesa 20T 20T-N
Parámetros técnicos del dispensador de agua fría(helada) y caliente sobremesa
Mode | YLR2-5-X(20T/20T-N) | |
Voltaje AC | 220V/50HZ or 110V/60HZ | |
Potencia de refrigeración (W) | 112 | |
Potencia de calefacción (W) | 500 | |
Capacidad de refrigeración (L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidad de calentamiento (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo de energía | 1.65kW.h/24h | |
Ambiente de trabajo | 10-38℃ | |
Tipo de protección contra descargas eléctricas | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
Medidas de la unidad (MM) | 310×330×480 | |
Medidas del embalaje regular (MM) | 370×380×540 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
Dispensador de agua fría(helada) y caliente sobremesa 161T
Parámetros técnicos del dispensador de agua fría(helada) y caliente sobremesa
Mode | YLR2-5-X(161T) | |
Voltaje AC | 220V/50HZ or 110V/60HZ | |
Potencia de refrigeración (W) | 112 | |
Potencia de calefacción (W) | 500 | |
Capacidad de refrigeración (L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidad de calentamiento (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo de energía | 1.65kW.h/24h | |
Ambiente de trabajo | 10-38℃ | |
Tipo de protección contra descargas eléctricas | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
Medidas de la unidad (MM) | 310×310×510 | |
Medidas del embalaje regular (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
Dispensador de agua fría(helada) y caliente sobremesa 162T
Parámetros técnicos del dispensador de agua fría(helada) y caliente sobremesa:
Mode | YLR2-5-X(162T) | |
Voltaje AC | 220V/50HZ or 110V/60HZ | |
Potencia de refrigeración (W) | 112 | |
Potencia de calefacción (W) | 500 | |
Capacidad de refrigeración (L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
Capacidad de calentamiento (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
Consumo de energía | 1.65kW.h/24h | |
Ambiente de trabajo | 10-38℃ | |
Tipo de protección contra descargas eléctricas | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
Medidas de la unidad (MM) | 310×310×510 | |
Medidas del embalaje regular (MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
Modelo | YLR2-5-X(166T) | YLR2-5-X(166T-G) |
Voltaje AC | 220V/50HZ or 110V/60HZ | 220V/50HZ or 110V/60HZ |
Potencia de refrigeración (W) | 112 | 112 |
Potencia de calefacción (W) | 500 | 500 |
Capacidad de refrigeración (L/H) | ≤10 ℃ 2L/H | ≤10 ℃ 2L/H |
Capacidad de calentamiento (L/H) | ≥90 ℃ 5L/H | ≥90 ℃ 5L/H |
Consumo de energía | 1.65kW.h/24h | 1.65kW.h/24h |
Ambiente de trabajo | 10—38 ℃ | 10—38 ℃ |
Tipo de protección contra descargas eléctricas | I | I |
N.W. ( KGS ) | 11 | 11 |
G.W. ( KGS ) | 12 | 12 |
Medidas de la unidad (MM) | 310X310X510 | 310X310X510 |
Medidas del embalaje regular (MM) | 330X360X530 | 330X360X530 |
Descripciones de los dispensadores de agua fría(helada) y caliente sobremesa:
Refrigerante de compresor R134A
1. Tipo de cocción o frío disponibles
2. Adopta materiales que cumplen con los requisitos alimenticios, higiénicos y de seguridad
3. Dispensador de agua sobremesa, ahorro de espacio; peso ligero, diseño compacto
4. Tanto el tanque de agua fría(helada) y agua caliente son fabricados de acero inoxidable SS304 de alta calidad
5. Tanque de agua caliente regular: 1.2 litros, tamaño del tanque de agua fría(helada): 3.8 litros (el tamaño del tanque de agua fría(helada) y caliente puede cumplir los requisitos especiales de los clientes)
6. Función de calentador interno, externo o re-calentamiento opcionales.